







※太字=こちらでプロフィール提供
| 重岡銀次朗 | 高校5冠 | 1999.10.18 |
| 今永虎雅 | アマ10冠 | 1999.08.09 |
| 堤駿斗 | ユース五輪金メダル(日本人史上初) | 1999.07.12 |
| 那須川天心 | キックボクシングから転向 | 1998.08.18 |
| 中谷潤人 | デビュー21連勝で世界王者 | 1998.01.02 |
| 平岡アンディ | トップランク社と契約 | 1996.08.08 |
| 井上拓真 | 兄は井上尚弥 | 1995.12.26 |
| 比嘉大吾 | デビューから15連続KO勝利 | 1995.08.09 |
| 田中恒成 | 12戦目で3階級制覇 | 1995.06.15 |
| 京口紘人 | デビュー1年3ヵ月で世界タイトル | 1993.11.27 |
| 田中亮明 | 東京五輪銅メダル(フライ級) | 1993.10.13 |
| 井上尚弥 | 日本人選手初の4団体統一王者 | 1993.04.10 |
| 寺地拳四朗 | WBC世界ライトフライ級王者(防衛6) | 1992.01.06 |
| 亀田和毅 | 亀田3兄弟三男 | 1991.07.12 |
| 伊藤雅雪 | 37年ぶりにアメリカで王者奪取 | 1991.01.19 |
| 岩佐亮佑 | IBF世界スーパーバンタム級王者 | 1989.12.26 |
| 井岡一翔 | 日本初の4階級制覇 | 1989.03.24 |
| 亀田大毅 | 亀田3兄弟次男 | 1989.01.06 |
| 尾川堅一 | IBF世界スーパーフェザー級王者 | 1988.02.01 |
| 田口良一 | 2団体統一チャンピオン(日本人3人目) | 1986.12.01 |
| 亀田興毅 | 亀田3兄弟長男 | 1986.11.17 |
| 藤本京太郎 | アジア人初の東洋太平洋ヘビー級王者 | 1986.06.23 |
| 清水聡 | ロンドン五輪銅メダル | 1986.03.13 |
| 村田諒太 | WBA世界ミドル級王者 | 1986.01.12 |
| 八重樫東 | 3階級制覇 | 1983.02.25 |
| 山中慎介 | 世界タイトル戦5連続KO勝利 神の左 | 1982.10.11 |
| 長谷川穂積 | 世界タイトル戦10回連続防衛 | 1980.12.16 |
| 内山高志 | WBA年間KO賞(日本人選手初) | 1979.11.10 |
| 内藤大助 | WBC世界フライ級王者 | 1974.08.30 |
| 畑山隆則 | 2階級制覇 | 1975.07.28 |
| 西岡利晃 | WBC世界Sバンタム級王者(防衛7) | 1976.07.25 |
| 竹原慎二 | 日本人初のミドル級世界王者 | 1972.01.25 |
| 辰吉丈一郎 | プロ8戦目で世界王者(当時の日本最速) | 1970.05.15 |
| 川島郭志 | WBC世界スーパーフライ級王者(防衛6) | 1970.03.27 |
| 鬼塚勝也 | WBA世界スーパーフライ級王者 | 1970.03.12 |
| 井岡弘樹 | 2階級制覇 甥は井岡一翔 | 1969.01.08 |
| 薬師寺保栄 | WBC世界バンタム級王者 | 1968.07.22 |
| 畑中清詞 | WBC世界スーパーバンタム級王者 | 1967.03.07 |
| 大橋秀行 | WBC&WBA世界ミニマム級チャンピオン | 1965.03.08 |
| 浜田剛史 | WBC世界スーパーライト級王者 | 1960.11.29 |
| 渡嘉敷勝男 | WBA世界ライトフライ級王者 | 1960.07.27 |
| 赤井英和 | デビュー12連続KO勝利 | 1959.08.17 |
| 具志堅用高 | 世界タイトル13回連続防衛(日本記録) | 1955.06.26 |
| 大場政夫 | 23歳で交通事故死 | 1949.10.21 – 1973.01.25(享年23) |
| ロイヤル小林 | WBCスーパーバンタム級王者 | 1949.10.10 – 2020.11.17(享年71) |
| ガッツ石松 | WBC世界ライト級王者(防衛5) | 1949.06.05 |
| 森岡栄治 | メキシコシティ五輪銅メダル | 1946.06.08 – 2004.11.09(享年55) |
| 輪島功一 | 世界タイトルを3回獲得 | 1943.04.21 |
| ファイティング原田 | 日本人初の2階級制覇 | 1943.04.05 |
| 桜井孝雄 | 東京五輪金メダル(バンタム級) | 1941.09.25 – 2012.01.10(享年70) |
| 斉藤清作(たこ八郎) | 日本フライ級王者 | 1940.11.23 – 1985.07.24(享年44) |
| 田辺清 | ローマ五輪銅メダル(フライ級) | 1940.10.10 |
| 森田健 | レフェリー通算約3万試合 | 1935.03.22 |
| 米倉健司 | ヨネクラジム会長 | 1934.05.25 – 2023.04.20(享年88) |
| 白井義男 | 日本人初の世界王者(フライ級) | 1923.11.23 – 2003.12.26(享年80) |
| 渡辺勇次郎 | 日本ボクシングの父 | 1889.11.11 – 1956.06.28(享年66) |
| 入江聖奈 | 東京五輪金メダル | 2000.10.09 |
| 並木月海 | 東京五輪銅メダル | 1998.09.17 |
| 黒木優子 | WBO女子ミニフライ級王者 | 1991.03.28 |
| 後藤あゆみ | OPBF女子スーパーバンタム級王者 | 1988.05.19 |
| 高野人母美 | OPBF女子スーパーバンタム級王者 | 1987.06.12 |
| 小関桃 | 世界戦17回連続防衛 | 1982.07.31 |
| 山崎静代 | アマチュアC級ライセンス | 1979.02.04 |
| 山本博 | プロボクシングライセンス | 1978.09.05 |
| 吉田恵輔 | ボクシング歴30年以上 | 1975.05.05 |
| 千原ジュニア | アメリカでボクシング観戦 | 1974.03.30 |
| 上田晋也 | ボクシングマニア | 1970.05.07 |
| 香川照之 | ボクシングマニア | 1965.12.07 |
| 六角精児 | ボクシングマニア | 1962.06.24 |
| 酒井敏也 | ボクシングマニア | 1959.05.30 |
| 山川豊 | プロボクシングライセンス | 1958.10.15 |
| アグネス・チャン | ボクシングが大好き(年間100試合見る) | 1955.08.20 |
| 片岡鶴太郎 | プロボクシングライセンス | 1954.12.21 |
| Teófimo López | 史上5人目の4団体統一王者 | 1997.07.30 |
| Saúl Álvarez | DAZNと約400億円契約 | 1990.07.18 |
| Anthony Joshua | IBF世界ヘビー級王者 | 1989.10.15 |
| Vasyl Lomachenko | 五輪連覇 3団体統一王者 | 1988.02.17 |
| Terence Crawford | 史上初の3階級4団体統一王者 | 1987.09.28 |
| Román González | 4階級制覇 | 1987.06.17 |
| Oleksandr Usyk | 3団体統一ヘビー級王者 | 1987.01.17 |
| Deontay Wilder | WBC世界ヘビー級10回防衛 | 1985.10.22 |
| Nonito Donaire | アジア人初の4団体制覇 | 1982.11.16 |
| Gennady Golovkin | 世界戦17連続KO防衛 37戦37勝 | 1982.04.08 |
| Manny Pacquiao | 史上2人目の6階級制覇 | 1978.12.17 |
| Floyd Mayweather | 5階級制覇 49戦49勝 | 1977.02.24 |
| Wladimir Klitschko | 3団体統一ヘビー級王者 | 1976.03.25 |
| Oscar De La Hoya | 史上初の6階級制覇 | 1973.02.04 |
| Vitali Klitschko | クリチコ兄弟の兄 | 1971.07.19 |
| Mike Tyson | 3団体統一ヘビー級王者 | 1966.06.30 |
| Pernell Whitaker | 4階級制覇 | 1964.01.02 – 2019.07.14(享年55) |
| Julio César Chávez | デビュー90戦無敗 | 1962.07.12 |
| Sugar Ray Leonard | 5階級制覇 | 1956.05.17 |
| Marvin Hagler | 統一世界ミドル級12回連続防衛 | 1954.05.23 – 2021.03.13(享年66)* |
| Roberto Durán | 4階級制覇 石の拳 | 1951.06.16 |
| George Foreman | 45歳で世界ヘビー級王者返り咲き | 1949.01.10 – 2025.03.21(享年76) |
| Muhammad Ali | キンシャサの奇跡 パーキンソン病 | 1942.01.17 – 2016.06.04(享年74) |
| Sugar Ray Robinson | オールタイム・パウンドフォーパウンド | 1921.05.03 – 1989.04.12(享年67) |
| Jimmy Lennon, Jr. | リングアナ It’s show time! | 1958.08.05 |
| Michael Buffer | リングアナ Let’s get ready to rumble! | 1944.11.02 |
| Bob Arum | プロモーター トップランク社 | 1931.12.08 |
| Don King | プロモーター 独特な髪型 | 1931.08.20 |
*Marvin Haglerの逝去日は報道日
※太字=こちらでプロフィール提供
①ミニマム級(47.61㎏/105ポンド)
②ライトフライ級(48.99㎏/108ポンド)
③フライ級(50.80㎏/112ポンド)
④スーパーフライ級(52.16㎏/115ポンド)
⑤バンタム級(53.52㎏/118ポンド)
⑥スーパーバンタム級(55.34㎏/122ポンド)
⑦フェザー級(57.15㎏/126ポンド)
⑧スーパーフェザー級(58.97㎏/130ポンド)
⑨ライト級(61.24㎏/135ポンド)
⑩スーパーライト級(63.50㎏/140ポンド)
⑪ウェルター級(66.68㎏/147ポンド)
⑫スーパーウェルター級(69.85㎏/154ポンド)
⑬ミドル級(72.57㎏/160ポンド)
⑭スーパーミドル級(76.20㎏/168ポンド)
⑮ライトヘビー級(79.38㎏/175ポンド)
⑯クルーザー級(90.72㎏/200ポンド)
⑰ヘビー級(90.72㎏超/200ポンド超)
※ライト級=約61㎏ ミドル級=約72㎏ ヘビー級=約91㎏
※WBCはブリッジャー級(90.7㎏~101.6㎏)ヘビー級(101.6㎏超)
◯蝶のように舞い、蜂のように刺す Float like a butterfly, sting like a bee.(モハメド・アリ)
○左を制すものは世界を制す