坂本怜 | ジュニア世界ランキング1位 | 2006.06.24 |
望月慎太郎 | ウィンブルドンジュニア優勝(19年) | 2003.06.02 |
西岡良仁 | ATPツアーシングルス優勝(日本人男子5人目) | 1995.09.27 |
ダニエル太郎 | ATPツアーシングルス優勝(日本人男子4人目) | 1993.01.27 |
マクラクラン勉 | ATPツアーダブルス優勝 | 1992.05.10 |
錦織圭 | 全米準優勝(14年) | 1989.12.29 |
三橋淳 | 八百長でテニス界永久追放 | 1989.06.01 |
杉田祐一 | ATPツアーシングルス優勝(日本人男子3人目) | 1988.09.18 |
伊藤竜馬 | 世界ランキング66位 | 1988.05.18 |
添田豪 | 世界ランキング47位 | 1984.09.05 |
鈴木貴男 | 世界ランキング102位 | 1976.09.20 |
松岡修造 | ウィンブルドンベスト8 | 1967.11.06 |
神和住純 | 戦後初のツアープロ選手 | 1947.10.01 |
石黒修 | 日本プロテニス協会初代理事長 | 1936.08.12 – 2016.11.09(享年80) |
加茂公成 | 全米テニス選手権男子ダブルス優勝 | 1932.05.10 – 2017.01.06(享年84) |
佐藤次郎 | 4大大会で5回ベスト4 | 1908.01.05 – 1934.04.05(享年26) |
柏尾誠一郎 | アントワープ五輪銀メダル | 1892.01.02 – 1962.12.16(享年70) |
熊谷一弥 | アントワープ五輪銀メダル | 1890.09.10 – 1968.08.16(享年77) |
| | |
柴原瑛菜 | 全仏混合ダブルス優勝(22年) | 1998.02.12 |
大坂なおみ | 世界ランキング1位 | 1997.10.16 |
日比野菜緒 | 世界ランキング56位 | 1994.11.28 |
加藤未唯 | 全仏混合ダブルス優勝(23年) | 1994.11.21 |
二宮真琴 | 全仏ダブルス準優勝(18年) | 1994.05.28 |
穂積絵莉 | 全仏ダブルス準優勝(18年) | 1994.02.17 |
奈良くるみ | 世界ランキング32位 | 1991.12.30 |
土居美咲 | ウィンブルドンベスト16 | 1991.04.29 |
森田あゆみ | 世界ランキング40位 | 1990.03.11 |
森上亜希子 | 世界ランキング41位 | 1980.01.12 |
浅越しのぶ | 世界ランキング21位 | 1976.06.28 |
杉山愛 | 全米ダブルス優勝 | 1975.07.05 |
長塚京子 | 世界ランキング28位 | 1974.02.22 |
沢松奈生子 | 世界ランキング14位 | 1973.03.23 |
神尾米 | 世界ランキング24位 | 1971.11.22 |
遠藤愛 | 世界ランキング26位 | 1971.02.06 |
伊達公子 | 4大大会で3回ベスト4 | 1970.09.28 |
雉子牟田明子 | 世界ランキング49位 | 1968.05.01 |
井上悦子 | 世界ランキング26位 | 1964.10.18 |
佐藤直子 | 日本プロテニス協会理事長 | 1955.01.02 |
| | |
フローラン・ダバディ | WOWOWテニス中継司会 | 1974.11.01 |
石黒賢 | WOWOWテニス中継司会 | 1966.01.31 |
三上博史 | テニスが大好き | 1962.07.23 |
伊東四朗 | テニスが大好き | 1937.06.15 |
盛田正明 | 盛田正明テニスファンド | 1927.05.29 |
| | |
Carlos Alcaraz | ウィンブルドン優勝(23年) | 2003.05.05 |
Jannik Sinner | | 2001.08.16 |
Félix Auger-Aliassime | | 2000.08.08 |
Denis Shapovalov | | 1999.04.15 |
Casper Ruud | 全仏&全米準優勝(22年) | 1998.12.22 |
Stefanos Tsitsipas | 全仏準優勝(21年) | 1998.08.12 |
Andrey Rublev | | 1997.10.20 |
Alexander Zverev | 東京五輪金メダル | 1997.04.20 |
Daniil Medvedev | 全米優勝(21年) | 1996.02.11 |
Dominic Thiem | 20年全米優勝(20年) | 1993.09.03 |
Grigor Dimitrov | ATPファイナルズ優勝(17年) | 1991.05.16 |
Milos Raonic | ウィンブルドン準優勝(16年) | 1990.12.27 |
David Goffin | | 1990.12.07 |
Marin Čilić | 全米優勝(14年) | 1988.09.28 |
Juan Martín del Potro | 全米優勝(09年) | 1988.09.23 |
Novak Đoković | ダブルキャリアグランドスラム | 1987.05.22 |
Andy Murray | 4大大会3回優勝 | 1987.05.15 |
Gaël Sébastien Monfils | 全米ベスト4(16年) | 1986.09.01 |
Richard Gasquet | 全仏混合ダブルス優勝 | 1986.06.18 |
Rafael Nadal | キャリアゴールデンスラム | 1986.06.03 |
Denis Istomin | 全豪でジョコビッチに勝利(17年) | 1986.09.07 |
Jo-Wilfried Tsonga | 全豪準優勝(08年) | 1985.04.17 |
Stan Wawrinka | 4大大会3回決勝3回優勝 | 1985.03.28 |
David Ferrer | 全仏準優勝(13年) | 1982.04.02 |
Roger Federer | キャリアグランドスラム | 1981.08.08 |
Lleyton Hewitt | ツアー30勝 | 1981.02.24 |
Ivo Karlović | 通算エース数世界一 | 1979.02.28 |
Michael Chang | 4大大会最年少優勝 錦織のコーチ | 1972.02.22 |
Goran Ivanišević | 01年ウィンブルドン優勝 | 1971.09.13 |
Pete Sampras | 4大大会14回優勝 | 1971.08.12 |
Jim Courier | 4大大会4回優勝 | 1970.08.17 |
Andre Agassi | 4大大会8回優勝 | 1970.04.29 |
Boris Becker | 17歳でウィンブルドン優勝 | 1967.11.22 |
Thomas Muster | 全仏優勝(95年) | 1967.10.02 |
Stefan Edberg | 4大大会3回優勝 | 1966.01.19 |
Mats Wilander | 4大大会7回優勝 | 1964.08.22 |
Ivan Lendl | 4大大会8回優勝 | 1960.03.07 |
John McEnroe | 4大大会7回優勝 | 1959.02.16 |
Björn Borg | ウィンブルドン5連覇 | 1956.06.06 |
Jimmy Connors | ATPツアー通算109勝 | 1952.09.02 |
Rod Laver | 年間グランドスラム2回 | 1938.08.09 |
Roy Emerson | 4大大会12回優勝 | 1936.11.03 |
Don Budge | 史上初の年間グランドスラム | 1915.06.13 – 2000.01.26(享年84) |
Fred Perry | 史上初のキャリアグランドスラム | 1909.05.18 – 1995.02.02(享年85) |
| | |
Emma Raducanu | 全米優勝(21年、予選からの優勝) | 2002.11.13 |
Iga Świątek | 全仏優勝(20年) | 2001.05.31 |
Bianca Andreescu | 全米優勝(19年、初出場初優勝) | 2000.06.16 |
Sofia Kenin | 全豪優勝(20年、4大大会初優勝) | 1998.11.14 |
Jelena Ostapenko | 全仏優勝(17年、史上初のノーシード優勝) | 1997.06.08 |
Ashleigh Barty | 世界ランキング1位 | 1996.04.24 |
Eugenie Bouchard | ウィンブルドン準優勝(14年) | 1994.02.25 |
Garbiñe Muguruza | 全仏優勝(16年) | 1993.10.08 |
Sloane Stephens | 全米優勝(17年) | 1993.03.20 |
Simona Halep | ウィンブルドン優勝(19年) | 1991.09.27 |
Caroline Wozniacki | 全豪優勝(18年) | 1990.07.11 |
Petra Kvitová | 4大大会2回優勝 | 1990.03.08 |
Victoria Azarenka | 全豪連覇 | 1989.07.31 |
Angelique Kerber | 全豪優勝(16年) | 1988.01.18 |
Ana Ivanović | 全仏優勝(08年) | 1987.11.06 |
Maria Sharapova | キャリアグランドスラム | 1987.04.19 |
Jelena Janković | 全米準優勝(08年) | 1985.02.28 |
Marion Bartoli | ウィンブルドン優勝(13年) | 1984.10.02 |
Samantha Stosur | 全米優勝(11年) | 1984.03.30 |
Kim Clijsters | 4大大会4回優勝 | 1983.06.08 |
Justine Henin | 4大大会7回優勝 | 1982.06.01 |
Li Na | 4大大会2回優勝 | 1982.02.26 |
Flavia Pennetta | 全米優勝(15年) | 1982.02.25 |
Serena Williams | キャリアグランドスラム 4大大会23回優勝 | 1981.09.26 |
Martina Hingis | 16歳で世界ランク1位 | 1980.09.30 |
Francesca Schiavone | 全仏優勝(10年) | 1980.06.23 |
Venus Williams | 4大大会7回優勝 | 1980.06.17 |
Lindsay Davenport | 4大大会3回優勝 | 1976.06.08 |
Jennifer Capriati | 4大大会3回優勝 | 1976.03.29 |
Monica Seles | 01年全豪ベスト4 | 1973.12.02 |
Steffi Graf | 史上初の年間ゴールデンスラム | 1969.06.14 |
Jana Novotná |
ウィンブルドン優勝(98年)
| 1968.10.02 – 2017.11.19(享年49) |
Martina Navrátilová |
4大大会18回優勝 キャリアグランドスラム
| 1956.10.18 |
Chris Evert |
4大大会18回優勝 キャリアグランドスラム
| 1954.12.21 |
Billie Jean King |
4大大会16回優勝 キャリアグランドスラム
| 1943.11.22 |
Margaret Smith Court |
年間グランドスラム
| 1942.07.16 |
Maureen Connolly |
女子史上初の年間グランドスラム
| 1934.09.17 – 1969.06.21(享年34) |
Shirley Fry |
キャリアグランドスラム
| 1927.06.30 |
Doris Hart |
キャリアグランドスラム
| 1925.06.20 – 2015.05.29(享年89) |