





| 清岡幸大郎 | パリ五輪金メダル(65㎏級) | 2001.04.12 |
| 日下尚 | パリ五輪金メダル(77㎏級グレコ) | 2000.11.28 |
| 乙黒拓斗 | 東京五輪金メダル(65㎏級) | 1998.12.13 |
| 山本アーセン | 毋親は山本美憂 | 1996.09.08 |
| 樋口黎 | リオ五輪銀メダル(57㎏級) | 1996.01.28 |
| 文田健一郎 | 東京五輪銀メダル(60㎏級グレコ) | 1995.12.18 |
| 屋比久翔平 | 東京五輪銅メダル(77㎏級グレコ) | 1995.01.04 |
| 太田忍 | リオ五輪銀メダル(59㎏級グレコ) | 1993.12.28 |
| 高橋侑希 | 17年世界選手権優勝(57㎏級) | 1993.11.29 |
| 米満達弘 | ロンドン五輪金メダル(66㎏級) | 1986.08.05 |
| 松本隆太郎 | ロンドン五輪銅メダル(60㎏級グレコ) | 1986.01.16 |
| 湯元健一 | 北京五輪銅メダル(60㎏級) | 1984.12.04 |
| 湯元進一 | ロンドン五輪銅メダル(55㎏級) | 1984.12.04 |
| 松永共広 | 北京五輪銀メダル(55㎏級) | 1980.06.27 |
| 須藤元気 | 拓殖大学レスリング部監督 | 1978.03.08 |
| 井上謙二 | アテネ五輪銅メダル(60㎏級) | 1976.11.05 |
| 田南部力 | アテネ五輪銅メダル(55㎏級) | 1975.04.20 |
| 永田克彦 | シドニー五輪銀メダル(69㎏級グレコ) | 1973.10.31 |
| 太田拓弥 | アトランタ五輪銅メダル(74㎏級) | 1970.01.02 |
| 赤石光生 | ロサンゼルス五輪銀メダル(62㎏級) | 1965.02.26 |
| 太田忍 | リオ五輪銀メダル(59㎏級グレコ) | 1993.12.28 |
| 小林孝至 | ソウル五輪金メダル 金メダル紛失騒動 | 1963.05.17 |
| 佐藤満 | ソウル五輪金メダル(52㎏級) | 1961.12.21 |
| 斎藤育造 | ロサンゼルス五輪銅メダル(48㎏級グレコ) | 1960.08.11 |
| 栄和人 | 女子日本代表ヘッドコーチ | 1960.06.19 |
| 宮原厚次 | ロサンゼルス五輪金メダル(52㎏級グレコ) | 1958.12.20 |
| 入江隆 | ロサンゼルス五輪銀メダル(48㎏級) | 1958.05.10 |
| 富山英明 | ロサンゼルス五輪金メダル(57㎏級) | 1957.11.16 |
| 太田章 | 五輪2大会連続銀メダル(90㎏級) | 1957.04.08 |
| 江藤正基 | ロサンゼルス五輪銀メダル(57㎏級グレコ) | 1954.02.26 |
| 高田裕司 | モントリオール五輪金メダル(52㎏級) | 1954.02.17 |
| 工藤章 | モントリオール五輪銅メダル(48㎏級) | 1954.01.01 |
| 長島偉之 | ロサンゼルス五輪銀メダル(82㎏級) | 1953.05.27 |
| 菅原弥三郎 | モントリオール五輪銅メダル(68㎏級) | 1952.11.26 |
| 伊達治一郎 | モントリオール五輪金メダル(74㎏級) | 1952.01.06 |
| 和田喜久夫 | ミュンヘン五輪銀メダル(68㎏級) | 1951.03.01 |
| 平山紘一郎 | 五輪2大会連続メダル(52㎏級グレコ) | 1949.09.09 |
| 荒井政雄 | モントリオール五輪銅メダル(57㎏級) | 1949.06.02 |
| 加藤喜代美 | ミュンヘン五輪金メダル(52㎏級) | 1948.03.08 |
| 柳田英明 | ミュンヘン五輪金メダル(57㎏級) | 1947.01.01 |
| 中田茂男 | メキシコシティ五輪金メダル(フライ級) | 1945.10.16 |
| 藤本英男 | メキシコシティ五輪銀メダル | 1944.06.24 |
| 宗村宗二 | メキシコシティ五輪金メダル | 1943.10.01 |
| 上武洋次郎 | 東京五輪金メダル(バンタム級) | 1943.01.12 |
| 堀内岩雄 | 東京五輪銅メダル(ライト級) | 1941.12.09 – 2015.03.04(享年73) |
| 吉田義勝 | 東京五輪金メダル(フライ級) | 1941.10.30 |
| 渡辺長武 | 東京五輪金メダル(フェザー級) | 1940.10.21 |
| 金子正明 | メキシコシティ五輪金メダル(フェザー級) | 1940.07.08 |
| 市口政光 | 東京五輪金メダル(バンタム級グレコ) | 1940.01.12 |
| 花原勉 | 東京五輪金メダル(フライ級グレコ) | 1940.01.03 |
| 松原正之 | ローマ五輪銀メダル(フライ級) | 1939.02.07 |
| 池田三男 | メルボルン五輪金メダル(ウェルター級) | 1935.10.14 – 2002.09.12(享年66) |
| 笠原茂 | メルボルン五輪銀メダル(ライト級) | 1933.01.11 |
| 北野祐秀 | ヘルシンキ五輪銀メダル(フライ級) | 1930.04.14 – 2016.02.27(享年85) |
| 笹原正三 | メルボルン五輪金メダル(フェザー級) | 1929.07.28 – 2023.03.05(享年91) |
| 石井庄八 | ヘルシンキ五輪金メダル(バンタム級) | 1926.09.20 – 1980.01.04(享年53) |
| 内藤克俊 | パリ五輪銅メダル(レスリング初メダル) | 1895.02.25 – 1969.09.27(享年74) |
| 藤波朱理 | パリ五輪金メダル(53㎏級) | 2003.11.11 |
| 尾﨑野乃香 | パリ五輪銅メダル(68㎏級) | 2003.03.23 |
| 元木咲良 | パリ五輪金メダル(62㎏級) | 2002.02.20 |
| 鏡優翔 | パリ五輪金メダル(76㎏級) | 2001.09.14 |
| 櫻井つぐみ | パリ五輪金メダル(57㎏級) | 2001.09.03 |
| 須崎優衣 | 東京五輪金メダル(50㎏級) | 1999.06.30 |
| 奥野春菜 | 17年世界選手権優勝(55㎏級) | 1999.03.18 |
| 川井友香子 | 東京五輪金メダル(62㎏級) | 1997.08.27 |
| 向田真優 | 東京五輪金メダル(53㎏級) | 1997.06.22 |
| 川井梨紗子 | 五輪連覇 | 1994.11.21 |
| 土性沙羅 | リオ五輪金メダル(69㎏級) | 1994.10.17 |
| 登坂絵莉 | リオ五輪金メダル(48㎏級) | 1993.08.30 |
| 伊調馨 | 五輪4連覇(04,08,12,16) | 1984.06.13 |
| 吉田沙保里 | 五輪3連覇(04,08,12) | 1982.10.05 |
| 伊調千春 | 五輪2大会連続銀メダル(48㎏級) | 1981.10.06 |
| 小原日登美 | ロンドン五輪金メダル(48㎏級) | 1981.01.04 |
| 山本聖子 | パートナーはダルビッシュ有 | 1980.08.22 |
| 浜口京子 | 父親はアニマル浜口 | 1978.01.11 |
| 山本美憂 | 世界選手権連覇 | 1974.08.04 |
| 吉村祥子 | 世界選手権6回優勝(44㎏級) | 1968.10.14 |
| 山岡雅弥 | 全国中学選抜ベスト8 | 2004.11.29 |
| Mijaín López Núñez | 五輪4連覇 | 1982.08.20 |
| Alexander Karelin | 五輪3連覇 | 1967.09.19 |
※太字=こちらでプロフィール提供