














| 中井亜美 | 銅メダル(フィギュアスケート女子シングル) | 2008.04.27 |
| 深田茉莉 | 金メダル(スノーボード女子スロープスタイル) | 2007.01.01 |
| 山田琉聖 | 銅メダル(スノーボード男子ハーフパイプ) | 2006.03.25 |
| 村瀬心椛 | 金メダル(スノーボード女子ビッグエア) | 2004.11.07 |
| 木村葵来 | 金メダル(スノーボード 男子ビッグエア) | 2004.06.30 |
| 小野光希 | 銅メダル(スノーボード女子ハーフパイプ) | 2004.03.05 |
| 佐藤駿 | 銅メダル(フィギュアスケート男子シングル) | 2004.02.06 |
| 鍵山優真 | 銀メダル(フィギュアスケート男子シングル)※2大会連続メダル | 2003.05.05 |
| 木俣椋真 | 銀メダル(スノーボード男子ビッグエア) | 2002.07.24 |
| 三浦璃来 | 金メダル(フィギュアスケートペア) | 2001.12.17 |
| 戸塚優斗 | 金メダル(スノーボード男子ハーフパイプ) | 2001.09.27 |
| 二階堂蓮 | 銀メダル(ジャンプ男子ラージヒル) | 2001.05.24 |
| 坂本花織 | 銀メダル(フィギュアスケート女子シングル) | 2000.04.09 |
| 丸山希 | 銅メダル(ジャンプ女子ノーマルヒル) | 1998.06.02 |
| 堀島行真 | 銅メダル(フリースタイルスキー男子モーグル)※2大会連続メダル | 1997.12.11 |
| 高木美帆 | 銅メダル(スピードスケート女子1000m)※3大会連続メダル | 1994.05.22 |
| 木原龍一 | 金メダル(フィギュアスケートペア) | 1992.08.22 |
| Johannes Høsflot Klæbo | クロスカントリー6種目金メダル(クレボステップ) | 1996.10.22 |
| Mariah Carey | 開会式(歌唱) | 1970.03.27 |
| Alberto Tomba | 開会式(最終聖火ランナー) | 1966.12.19 |
| Franco Baresi | 開会式(聖火ランナー) | 1960.05.08 |
※太字=こちらでプロフィール提供
金メダル
木村葵来(スノーボード男ビッグエア)
戸塚優斗(スノーボード男子ハーフパイプ)
村瀬心椛(スノーボード女子ビッグエア)
深田茉莉(スノーボード女子スロープスタイル)
フィギュアスケートペア(木原龍一、三浦璃来)
銀メダル
鍵山優真(フィギュアスケート男子シングル)
坂本花織(フィギュアスケート女子シングル)※2大会連続メダル
二階堂蓮(ジャンプ男子ラージヒル)
堀島行真(フリースタイルスキー男子デュアルモーグル)
木俣椋真(スノーボード男子ビッグエア)
長谷川帝勝(スノーボード男子スロープスタイル)
フィギュアスケート団体(鍵山優真、佐藤駿、坂本花織、木原龍一&三浦璃来 ほか)
銅メダル
佐藤駿(フィギュアスケート男子シングル)
中井亜美(フィギュアスケート女子シングル)
高木美帆(スピードスケート女子500m)
高木美帆(スピードスケート女子1000m)
二階堂蓮(ジャンプ男子ノーマルヒル)
丸山希(ジャンプ女子ノーマルヒル)
堀島行真(フリースタイルスキー男子モーグル)
山田琉聖(スノーボード男子ハーフパイプ)
村瀬心椛(スノーボード女子スロープスタイル)
小野光希(スノーボード女子ハーフパイプ)
スピードスケート女子団体パシュート(高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜)
ジャンプ混合団体(小林陵侑、二階堂蓮、高梨沙羅、丸山希)